Élément chauffant électrique en céramique

ceramique

Descriptions :

Tous les éléments de céramique flexibles sont fabriqués avec du fil multibrins 80 Ni/20 Cr. Les éléments sont fournis avec 2 connecteurs mâles 60 A (voir le tableau ci-joint pour les dimensions et les applications).

Référence Description Classement Format (Approx.) « X » x « Y »
CP3-80V Préchauffage 80 volt, 45 amp, 3.6 kW 3″ x 39″
CP4-80V Préchauffage 80 volt, 45 amp, 3.6 kW 4″ x 29″
CP6-80V Élément pour matériel épais 80 volt, 45 amp, 3.6 kW 6″ x 20″
CP8-80V Élément chauffant 80 volt, 45 amp, 3.6 kW 8″ x 15″
CP10-80V Élément chauffant 80 volt, 45 amp, 3.6 kW 10″ x 12″
CP12-80V Tuyau 3″ de diamètre 80 volt, 45 amp, 3.6 kW 12″ x 10″
CP15-80V Tuyau 4″ de diamètre 80 volt, 45 amp, 3.6 kW 15″ x 8″
CP18-80V Bande 80 volt, 45 amp, 3.6 kW 18″ x 7″
CP21-80V Tuyau 6″ de diamètre 80 volt, 45 amp, 3.6 kW 21″ x 6″
CP24-80V Bande 80 volt, 45 amp, 3.6 kW 24″ x 5″
CP29-80V Bande 80 volt, 45 amp, 3.6 kW 29″ x 4″
CP36-80V Longue bande 80 volt, 45 amp, 3.6 kW 36″ x 3.5″
CP70-80V Type « serpent » 80 volt, 45 amp, 3.6 kW 70″ x 2″
Référence Description Classement Format (Approx.) « X » x « Y »
CP3-60V Préchauffage 60 volt, 45 amp, 2.7 kW 3″ x 39″
CP4-60V Préchauffage 60 volt, 45 amp, 2.7 kW 4″ x 21″
CP6-60V Élément pour matériel épais 60 volt, 45 amp, 2.7 kW 6″ x 15″
CP8-60V Élément chauffant 60 volt, 45 amp, 2.7 kW 8″ x 11″
CP10-60V Élément chauffant 60 volt, 45 amp, 2.7 kW 10″ x 9″
CP12-60V Tuyau 3″ de diamètre 60 volt, 45 amp, 2.7 kW 12″ x 7″
CP15-60V Tuyau 4″ de diamètre 60 volt, 45 amp, 2.7 kW 15″ x 6″
CP18-60V Bande 60 volt, 45 amp, 2.7 kW 18″ x 5″
CP21-60V Tuyau 6″ de diamètre 60 volt, 45 amp, 2.7 kW 21″ x 4″
CP26-60V Longue bande 60 volt, 45 amp, 2.7 kW 26″ x 3.5″
CP50-60V Type « serpent » 60 volt, 45 amp, 2.7 kW 50″ x 1.75″
assamblage

Assemblage d’aimants ronds :

RÉF. : RD-2